- 1.7
- 1.6
- 1.5
- Beta
- Examples (for 1.6a)
- Misc
Table 8.18. Angle Functional Forms
| Name | Keyword | NParams (Req) | Form | Param | Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignore | ignore | 0 (0) | |||
| Harmonic | harmonic | 2 (2) |
|
| |
|
| |||||
| Cosine | cos | 4 (3) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
|
| 1.0 | ||||
| Double Cosine | cos2 | 4 (4) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Harmonic Cosine | harmcos | 2 (2) |
|
| |
|
| |||||
| Constraint (1-3 Bond) | bondconstraint | 2 (2) |
|
| |
|
|

