- 1.7
- 1.6
- 1.5
- Beta
- Examples (for 1.6a)
- Misc
Table 8.19. Torsion Functional Forms
| Name | Keyword | NParams (Req) | Form | Param | Default |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosine | cos | 4 (3) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
|
| 1.0 | ||||
| Triple Cosine | cos3 | 3 (3) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
| Quadruple Cosine | cos4 | 4 (4) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Triple Cosine + Constant | cos3c | 4 (4) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cosine Product | coscos | 3 (3) |
|
| |
|
| |||||
|
| |||||
| Dreiding Cosine | dreiding | 3 (3) |
|
| |
|
| |||||
|
|

